当局が免許を受けたSSTV/RTTY/PSK/WSJT/FAX/パケットのデジタルモードの紹介です。
2012年1月25日に免許されました、送信機系統図と附属装置諸元を載せます、ただし、免許された一例です、
これからデジタルモードで開局を予定されている局の参考になれば幸いです。
・一部機種依存文字を使用しております。
・CQ ham radio編集部さま、各局からのご指摘を頂いた箇所を修正しております。
附属装置諸元
設備名称 | パーソナルコンピュータ変調方式 | 使用する送信機 | ||
装置の名称又は種類 | 方式・規格等 | |||
RTTY | 方式 | AFSK/FSK | 第 x 送信機 | |
通信速度 | 45~110ボー | |||
副搬送波周波数 | 500Hz~2,210Hz(但しA2Bのみ500~1,200Hz) | |||
周波数偏移幅 | ±170Hz | |||
符号構成 | BAUDOT | |||
電波型式 | F1B,A2B,F2B | |||
PSK | 方式 | ABPSK/AQPSK | 第 x 送信機 | |
通信速度 | 31.25ボー | |||
副搬送波周波数 | 500Hz~2,210Hz(但しA2Bのみ500~1,200Hz) | |||
符号構成 | STD-VARICODE (通常のVARICODE) | |||
モード | BPSK | |||
電波型式 | G1B,A2B,F2B | |||
アナログSSTV | 方式 | 副搬送波周波数変調(SCFM) | 第 x 送信機 | |
最高映像周波数 | 900Hz以下 (50Hz=754Hz/60Hz=847Hz) | |||
副搬送波周波数 | 1,750Hz (白=2,300Hz/黒=1,500Hz/同期=1,200Hz) | |||
周波数偏移幅 | ±550Hz | |||
電波型式 | F3F | |||
デジタルSSTV | 方式 | COFDM | 第 x 送信機 | |
帯域 | 300Hz~2,300Hzまたは300Hz~2,500Hz | |||
副搬送波数 | 57以下 | |||
副搬送波変調方式 | 4/16/64 QAM | |||
エラー訂正 | リードソロモン | |||
コーデック | LPC,SPEEX,MELP(デジタル音声) | |||
画像圧縮 | JPEG等 | |||
電波型式 | F1D,F1E,G1D,G1E | |||
CW | 方式 | 可聴トーン信号を使用してのモールス符号電信 | 第 x 送信機 | |
副搬送波周波数 | 1,000Hz以下 | |||
電波型式 | A2A,F2A | |||
JT44 | 方式 | 44FSK | 第 x 送信機 | |
通信速度 | 5.38ボー | |||
周波数偏移幅 | ±242.25Hz | |||
符号構成 | WSJT | JT44 | ||
副搬送波周波数 | 同期信号 | 1,270.5Hz | ||
信号 | 1,302.8Hz~1,755.0Hz | |||
電波型式 | F1D | |||
FSK441 | 方式 | 4FSK | 第 x 送信機 | |
通信速度 | 147ボー | |||
周波数偏移幅 | ±661.5Hz | |||
符号構成 | WSJT | FSK441 | ||
副搬送波周波数 | 882Hz 1,323Hz 1,764Hz 2,205Hz | |||
電波型式 | F1D | |||
JT65 | 方式 | 65FSK | 第 x 送信機 | |
通信速度 | 2.7ボー 5.4ボー 10.8ボー | |||
周波数偏移幅 | +174.96Hz +349.92Hz +699.84Hz | |||
符号構成 | WSJT | JT65 | ||
副搬送波周波数 | 1,270.5Hz | |||
電波型式 | F1D | |||
JT6M | 方式 | 44FSK | 第 x 送信機 | |
通信速度 | 21.53ボー | |||
周波数偏移幅 | ±462.97Hz | |||
符号構成 | WSJT | JT6M | ||
副搬送波周波数 | 同期信号 | 1,076.665Hz | ||
信号 | 1,098.19Hz~2,002.59Hz | |||
電波型式 | F1D | |||
MT63 | 方式 | 2相位相変調方式 | 第 x 送信機 | |
通信速度 | 21.53ボー | |||
周波数偏移幅 | 500Hz 1,000Hz 2,000Hz | |||
符号構成 | 7bitASCIIを63トーンに分けて符号化 | |||
副搬送波周波数 | 1,000.7Hz | |||
電波型式 | F1D | |||
WSPR | 方式 | 4FSK | 第 x 送信機 | |
通信速度 | 1.46ボー | |||
周波数偏移幅 | ±6Hz | |||
符号構成 | WSJT | WSPR | ||
副搬送波周波数 | 1,500Hz | |||
電波型式 | F1D | |||
パケット通信 | 方式 | AFSK | 第 x 送信機 | |
通信速度 | 300/1,200ボー | |||
副搬送波周波数 | 1,700Hz | |||
周波数偏移幅 | ±100/±500Hz | |||
符号構成 | ASCII,JIS,AX25 | |||
電波型式 | F1D,F2D | |||
ファクシミリ | 方式 | SCFM | 第 x 送信機 | |
副搬送波周波数 | 1,900Hz | |||
周波数偏移幅 | ±400Hz | |||
最高周波数 | 828Hz | |||
電波型式 | F3C |
※ 1.9MHzの送信はPSK及びWSPRのみで行います。